1. <th id="164y6"></th>

    2. 您好,歡迎進入研域(上海)化學試劑有限公司網站!
      一鍵分享網站到:

      產品展示PRODUCTS

      您當前的位置:首頁 > 產品展示 > 進口生化試劑 > 植物激素及核酸類 > 2,6-二羥基嘌呤
      2,6-二羥基嘌呤
      產品時間:2016-12-04
      黃嘌呤/2,6-二羥基嘌呤/黃嘌/黃尿環/2,6-二氧化嘌呤/2,6-(1H,3H)-嘌呤二酮/3,7-二氫-1H-嘌呤-2,6-二酮/嘌呤-2(3H),6(1H)-二酮/Xanthine高純,98%5克sigma分裝69-89-6RT,避光
      25克sigma分裝
      100克sigma分裝

      本產品僅用于科研,不用于臨床

      中文名稱: 黃嘌呤
      其他中文名稱: 2,6-二羥基嘌呤;黃嘌;黃尿環;2,6-二氧化嘌呤;2,6-(1H,3H)-嘌呤二酮;3,7-二氫-1H-嘌呤-2,6-二酮;嘌呤-2(3H),6(1H)-二酮
      2,6-二羥基嘌呤英文名稱: Xanthine
      其他英文名稱: 2,6-Dioxopurine;2,6-(1H,3H)-Purinedione;3,7-Dihydroxy-1H-purine-2,6-dione
      產品規格: 高純,98%
      包  裝: 1克/5克/25克/100克/500克
      CAS號:69-89-6
      C5H4N4O2=152.11
      級別:High purity grade
      含量:≥98.0%
      干燥失重:≤1.0%
      重金屬:≤10ppm
      性狀:類至微粉末或鱗片狀或片狀結晶。16℃時,1g溶于14.5L水中,溶于1.4L沸水,易溶于氨水和氫氧化鈉溶液,微溶于乙醇,不溶于有機溶劑,加熱分解無熔點,并部分升華。pH6時zui大吸收波長267nm,ε10250,zui小吸收波長240nm,吸收度比值A250/A260=0.57、A280/A260=0.61、A290/A260=0.07。pH10時zui大吸收波長277.5nm和240.5nm,摩爾吸光系數分別為9300和8900,zui小吸收波長257nm,吸光度比值A250/A260=1.29、A280/A260=1.71、A290/A260=0.92。半數致死量(小鼠,腹腔)500mg/kg
      用途:生化研究。有機合成。
      保存:RT,避光
      公司堅持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區域、行業、渠道及重要性進行顧客細分維護,每年新增500個試劑品種投放市場,保持價格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業”。
      甘油三油酸酯 對照品 含量測定 Y97454 111692-200501 0.15ml
      甘油三亞油酸酯 對照品 含量測定 Y97455 111693-200501 0.15ml
      十七碳酸甲酯 對照品 含量測定 Y97456 111694-200501 20mg
      槐角苷 對照品 含量測定 Y97457 111695-200501 20mg
      蓮心堿高氯酸鹽 對照品 含量測定 Y97458 111696-200501 20mg
      鴨腳樹葉堿 對照品 含量測定 Y97459 111697-200501 10mg
      異阿魏酸 對照品 含量測定 Y97460 111698-200501 20mg
      高良姜素 對照品 含量測定 Y97461 111699-200501 20mg
      梣酮 對照品 含量測定 Y97462 111700-200501 20mg
      白楊素 對照品 含量測定 Y97463 111701-200501 20mg
      芥子堿硫氰酸鹽 對照品 含量測定 Y97464 111702-200501 20mg
      芒柄花素 對照品 含量測定 Y97465 111703-200501 20mg
      染料木素 對照品 含量測定 Y97466 111704-200501 20mg
      (-)-薄荷酮 對照品 含量測定 Y97467 111705-200501 0.2ml
      胡薄荷酮 對照品 含量測定 Y97468 111706-200501 0.2ml
      薯蕷皂苷 對照品 含量測定 Y97469 111707-200501 20mg
      鷹嘴豆芽素A 對照品 含量測定 Y97470 111708-200501 20mg
      染料木苷 對照品 含量測定 Y97471 111709-200501 20mg
      升麻素 對照品 含量測定 Y97472 111710-200501 20mg
      白花前胡甲素 對照品 含量測定 Y97473 111711-200501 20mg
      竹節香附素A 對照品 含量測定 Y97474 111712-200501 20mg
      刺五加苷E 對照品 含量測定 Y97475 111713-200501 20mg
      亥茅酚苷 對照品 含量測定 Y97476 111714-200501 20mg
      人參皂苷Rb2 對照品 含量測定 Y97477 111752-200501 20mg
      1,5-O-二咖啡??鼘幩?對照品 含量測定 Y97478 111717-200501 20mg
      白屈菜紅堿 對照品 含量測定 Y97479 111718-200501 20mg
      人參皂苷Rf 對照品 鑒別 Y97480 111719-200501 10mg
      木犀草苷 對照品 含量測定 Y97481 111720-200501 20mg
      冬凌草甲素 對照品 含量測定 Y97482 111721-200501 20mg
      地膚子皂苷 Ic 對照品 含量測定 Y97483 111723-200501 20mg
      3,29-二苯甲?;闃侨嗜?對照品 鑒別 Y97484 111724- 20mg
      胡黃連苷I 對照品 含量測定 Y97485 111727-200501 20mg
      秦皮素 對照品 鑒別 Y97486 111731-200501 20mg
      常春藤皂苷元 對照品 含量測定 Y97487 111733-200501 20mg
      路路通酸 對照品 含量測定 Y97488 111735-200501 20mg
      大豆苷 對照品 含量測定 Y97489 111738-200501 20mg
      7-羥基香豆素 對照品 含量測定 Y97490 111739-200501 20mg
      6,7-二甲氧基香豆素 對照品 含量測定 Y97491 111740-200501 20mg
      6-羥基-7-甲氧基香豆素 對照品 含量測定 Y97492 111741-200501 20mg
      當藥苷 對照品 含量測定 Y97493 111742-200501 20mg
      正丁醇 對照品 含量測定 Y97494 111743-200501 1ml
      1-羥基-3,4,5-*氧口山酮 對照品 含量測定 Y97495 111744-200501 20mg
      苦玄參苷 IA 對照品 含量測定 Y97496 111745-200501 20mg
      醋酸乙酯 對照品 含量測定 Y97497 111746-200501 1ml
      20(S)-原人參二醇 對照品 含量測定 Y97498 111747-200501 20mg
      20(S)-人參皂苷Rh2 對照品 含量測定 Y97499 111748-200501 20mg
      丁公藤 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97500 120901-200504 1.0g
      大黃(唐古特大黃) 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97501 120902-200509 0.5g
      公司完善了質量檢測監督內控機制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強化了產品的監督和檢查,著力把質量隱患排除在萌芽中。
      更多植物激素及核酸類 

       

      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
      在線客服 聯系方式

      服務熱線

      021-54479081
      021-54461587

      色降_男女交配视频_亚洲AV日韩AV永久无码色欲_在线观看免费A∨网站